Расшифровка кода шлифовальных систем

Кодировка товара
Барабаны
| Наружный диаметр (D) | Длина (L) | Посадочный диаметр (d) | Тип щетины | Зернистость (P) |
| 250 | 50 | 32 | PA — Полиамид | 60 |
| 100 | 40 | PET — Полиэтилентерефталат | 80 | |
| 150 | 50 | TA — Тампико | 100 | |
| 200 | 120 | |||
| 300 | 150 | |||
| 400 | 180 | |||
| 220 | ||||
| 240 | ||||
| 320 |
Краткая расшифровка:
Наружный диаметр (D)-Длина (L)-Посадочный диаметр (d)-Тип щетины-Зернистость (P)
Пример: D250-L100-d32-PA-P100
Щётки
| Длина (L) | Высота щетины (h) | Тип щетины | Зернистость (P) |
| 50 | 65 | PA — Полиамид | 60 |
| 100 | 55 | PET — Полиэтилентерефталат | 80 |
| 200 | 40 | TA — Тампико | 100 |
| 30 | 120 | ||
| 150 | |||
| 180 | |||
| 220 | |||
| 240 | |||
| 320 |
Краткая расшифровка:
Длина (L)-Высота щетины (h)-Тип щетины-Зернистость (P)
Пример: L250-h65-TA-P60
