Будьте первым, кто оставил отзыв на “Станок шлифовальный трехсторонний ШлПФ3-200” Отменить ответ
Станок шлифовальный трехсторонний ШлПФ3-200
Цена: по запросу
Станок щеточно-шлифовальный трехсторонний
Предназначен финишного шлифования лаковых покрытий вагонки и других фасонных погонажных изделий, выполненных из массива, МДФ или облицованных шпоном.
Четыре обрабатывающих головки оснащаются щеточно-лепестковыми барабанами, позволяющие адаптивно прилегать абразиву к сложному профилю заготовок.
Дополнительно станок может быть оснащен частотными преобразователями (по заказу)
Модель станка | ШлПФ3-200 |
Макс. ширина обрабатываемых деталей, мм | 200 |
Мин. длина обрабатываемых деталей, мм | 800 |
Макс. толщина обрабатываемых деталей, мм | 100 |
Количество верхних шлифовальных агрегатов, шт | 2 |
Диаметр шлифовальных цилиндров верхних агрегатов, мм | 250 |
Длина шлифовальных цилиндров верхних агрегатов, мм | 200 |
Количество боковых шлифовальных агрегатов, шт | 2 |
Диаметр шлифовальных цилиндров боковых агрегатов, мм | 250 |
Длина шлифовальных цилиндров боковых агрегатов, мм | 100 |
Число оборотов шпинделей, мин-1 | 920 |
Скорость подачи, м/мин | 10 |
Расход воздуха эксгаустерной системы, м3/час | 2200 |
Скорость воздуха в пылеприемниках, м/сек | 15 |
Количество вытяжных патрубков | 4 |
Диаметр патрубков верхних шлифовальных агрегатов, мм | 120 |
Диаметр патрубков боковых шлифовальных агрегатов, мм | 100 |
Мощность двигателей шлифовальных агрегатов, кВт | 0,55 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,55 |
Род тока переменный, трехфазный | 50 Гц, 380 В |
Общая установленная мощность, кВт | 2,75 |
Габаритные размеры, Д.Ш.В. мм | 2300/1000/1350 |
Масса, кг | 350 |
*Станок поставляется без шлифовального инструмента
Подобрать шлифовальные барабаны вы можете здесь
Или подобрать подходящий инструмент помогут наши менеджеры
Отзывы
Отзывов пока нет.